ABS 塑膠 920高強度;透明
馬來西亞東麗
規格級別: 透明
外觀顏色: 金色
920 物性表
吸水性 (浸入23℃水中24小時) | 0.3 | % | ASTM D-570 |
熔體流動速率 (220℃/10.0kg) | 19-23 | g/10min | ASTM D-1238 |
比重 | 1.08 | 沉浮法 |
屈服強度 (23℃) | 490 | kg/cm | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (23℃) | 115 | R | ASTM D-785 |
屈服下的拉伸 (23℃) | 3.5 | % | ASTM D-638 |
斷裂強度下的拉伸 (23℃) | 30 | % | ASTM D-638 |
撓曲極限 (23℃) | 23500 | kg/cm | ASTM D-790 |
沖擊強度 | ASTM D-256 | ||
(23℃,0℃,-30℃) | 9,7,6 | kg.cm/cm | |
(23℃,0℃,-30℃) | 10,7,6 | kg.cm/cm | |
撓曲強度 (23℃) | 780 | kg/cm | ASTM D-790 |
斷裂強度 (23℃) | 380 | kg/cm | ASTM D-638 |
燃燒性 | 94HB | UL-94 | |
線性膨脹系數 | 1.2×10-4 | mm/mm/℃ | ASTM D-696 |
熱變形溫度 (18.56kg/cm.未退火) | 89 | ℃ | ASTM D-648 |
融熔粘度 (220℃) | 3.5-5.0 | ×10泊 |
展開全文
相關產品