PARA 索爾維塑膠 1622抗蠕變耐化學
Ixef? 1622
Polyarylamide
Solvay Specialty Polymers
50% 玻璃纖維增強材料
產品說明:
Ixef 1622是50%玻纖增強抗沖擊改性聚丙烯酰胺。具有非常高的強度和剛性、的表面光澤度以及優良的耐沖擊性。 -本色: Ixef 1622/0003
黑色: Ixef 1622/9003
客戶可自行著色
物性信息:
黃卡編號 | E95746-481133 |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 50% 填料按重量 |
添加劑 | 沖擊改性劑 |
特性 | 尺寸穩定性良好 沖擊改性 出色的外觀 低吸濕性 剛性,高 高強度 良好的抗蠕變性 流動性高 耐化學性良好 |
用途 | 草坪和園林設備 齒輪 電氣/電子應用領域 電器外殼 電器用具 動力/其它工具 工業應用 機器/機械部件 家電部件 家具 金屬取代 汽車電子 汽車領域的應用 商務設備 外殼 相機應用 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
外觀 | 黑色 可用顏色 自然色 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) |
密度 | 1.60 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 - 流動方向 1 | 0.10 到 0.30 | -- | % | 內部方法 |
吸水率 | ||||
23°C, 24 hr | 0.19 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 65% RH | 1.5 | -- | % | 內部方法 |
拉伸模量 | 17000 | 16000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 200 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂 | 235 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.6 | 2.7 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 17000 | -- | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 360 | -- | MPa | ISO 178 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 120 | -- | J/m | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 | 1100 | -- | J/m | ASTM D256 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 退火) | 220 | -- | °C | ISO 75-2/A |
介電強度 | 25 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 2 | ASTM D2520 | |||
1.00 GHz | 4.23 | -- | ASTM D2520 | |
2.40 GHz | 4.27 | -- | ASTM D2520 | |
耗散因數 3 | ASTM D2520 | |||
1.00 GHz | 9.5E-3 | -- | ASTM D2520 | |
2.00 GHz | 9.5E-3 | -- | ASTM D2520 |
UL 阻燃等級 (> 0.600 mm) | HB | -- | UL 94 | |
極限氧指數 | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
干燥 除非另有說明,常規數據均由干燥樣品提?。ㄒ卜QDAM,即干燥成型)樣本。對于空調環境數據,樣品在50%相對濕度下測試。 |
干燥溫度 | 120 | °C | |
干燥時間 | 0.50 到 1.5 | hr | |
料筒后部溫度 | 250 到 260 | °C | |
料筒前部溫度 | 260 到 280 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 270 | °C | |
模具溫度 | 120 到 140 | °C |
展開全文
相關產品