ABS 奇美塑膠 PA-763 阻燃防火V0
ABS 臺灣奇美 PA-763 規格用途
阻燃 電子電器部件 注塑 | |
一般用于計算機外殼及配件、電子產品、事務機器等需符合UL94規范要求之產品。 | |
阻燃V0 |
ABS 臺灣奇美 PA-763 技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | |
熔融指數 | 200℃, 5kg | ASTM D-1238 | 2.8 | g/10min |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.19 | |
引張強度 | 1/8,6mm/min | ASTM D-638 | 395 | kg/cm2 |
引張強度 | 5600 | lb/in2 | ||
延伸率 | 1/8,6mm/min | ASTM D-638 | 30 | % |
彎曲強度 | 1/4,2.8mm/min | ASTM D-790 | 620 | kg/cm2 |
彎曲強度 | 8800 | lb/in2 | ||
1/4,2.8mm/min | ASTM D-790 | 25000 | kg/cm2 | |
1/4,2.8mm/min | 350000 | lb/in2 | ||
1/4,23℃ | ASTM D-256 | 20 | kg-cm/cm | |
1/4,23℃ | 3.7 | ft-lb/in | ||
1/8,23℃ | 24 | kg-cm/cm | ||
1/8,23℃ | 4.4 | ft-lb/in | ||
1/2 | ASTM D-785 | 98 | R Scale | |
維卡軟化點 | 1/8,50℃/hr | ASTM D-1525 | 104 | ℃ |
熱變形溫度 | 85℃,8hr ,1/4,120℃/hr | ASTM D-648 | 96(85) | ℃ |
熱變形溫度 | 205(185) | ℉ | ||
1.6mm | UL 94 | V-0 | ||
2.5mm | 5VB |
展開全文
相關產品