耐磨POM韓國工程塑料Kepital? TX-31 降噪級POM原料
標準級POM | 高粘度 | F10 – 01、F10 – 02、F10 - 03H、F10 - 03HM |
中高粘度 | F15 - 33 | |
中粘度 | F20 – 03、F20 – 03M | |
中低粘度 | F25 – 03、F25 – 03H | |
低粘度 | F30 – 03 | |
超低粘度 | F40 - 03 | |
增強級POM | 玻纖增強 | FG2025K、FG2015、FG2025 |
碎纖維增強 | MF3025 | |
玻璃珠填充 | FB2030 | |
滑石粉填充 | TC3020 | |
晶須填充 | FT2020 | |
抗沖擊POM | 低含量耐沖擊添加劑 | TE-21、TE-22 |
中含量耐沖擊添加劑 | TE-23(FU2015)、TE-24(FU2020)、TE-25(FU2025) | |
高含量耐沖擊添加劑 | TE-24S | |
耐候級POM | 中粘度 | F20-52、F20-52G、F20-51、F20-51U |
低粘度 | F30-52、F30-52G、F30-51 | |
耐摩擦POM | PTFE填充 | FL2020 |
硅類填充 | TS-22H、TS-25H、TS-25A | |
鉬填充 | FM2020、FM2520S | |
特殊潤滑 | NX-20、LO-21、TX-11H、TX-21、TX-31 | |
導電級POM | 導電性 | ET-20S、ET-20A、FA-20 |
抗靜電POM | 抗靜電性 | ED-10 |
韓國工程塑料(株)(KEP)通過新的工程技術服務于和人們的生活相關的消費品, 汽車, 電子電氣和其他工業產品等各個領域。
一、材料特性
1、耐疲勞性
2、耐蠕變性
3、耐摩擦磨損性
4、工作溫度范圍大
5、耐有機化學品和堿
6、長期尺寸穩定性
7、比均聚甲醛更好的熱穩定性和耐堿性
二、材料用途
主要用于汽車行業、IT設備、家用電器以及工業建材等。
展開全文
相關產品