美國杜邦 PA66 Zytel? 70G33L塑膠原料
更新時間:2024-11-01 10:55:10
價格:¥1/噸
聯系電話:18938547875
聯系手機: 18938547875
聯系人:蔣紅衛
讓賣家聯系我
詳細介紹
美國杜邦 PA66 Zytel? 70G33L NC010規格用途 |
注射成型 | ||
填料:玻璃纖維增強材料, 33% 填料按重量。 |
美國杜邦 Nylon66 Zytel 70G33L NC010技術參數 |
性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | 測試數據 | |
密度 | ISO1183 | 1.39 | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.1 | % |
收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.30 | % |
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | |
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 5.7 | % | |
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.8 | % | |
拉伸模量 | ISO527-2 | 10000 | MPa | |
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 200 | MPa | |
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.5 | % | |
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | —— | MPa | |
拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | —— | MPa | |
彎曲模量 | ISO178 | 9000 | MPa | |
彎曲應力 | ISO178 | 290 | MPa | |
壓縮應力 | ISO604 | 240 | MPa | |
剪切強度 | ASTMD732 | 90.0 | MPa | |
抗磨損性 | ISO4649 | 10.0 | mm3 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 85 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m2 |
無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 70 | kJ/m2 |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 80 | kJ/m2 |
洛氏硬度(M級) | ISO2039-2 | 101 | ||
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 261 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 252 | °C | |
玻璃轉化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | |
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | |
線形熱膨脹系數-流動 | —— | ISO11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C |
線形熱膨脹系數-流動 | -40to23°C | ISO11359-2 | 2.4E-5 | cm/cm/°C |
線形熱膨脹系數-流動 | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.3E-5 | cm/cm/°C |
線形熱膨脹系數-橫向 | —— | ISO11359-2 | 8.3E-5 | cm/cm/°C |
線形熱膨脹系數-橫向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
線形熱膨脹系數-橫向 | 55to160°C | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C |
線形熱膨脹系數-橫向 | SpecificHeatCapacity3 | ISO11359-2 | 1330 | J/kg/°C |
體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohmscm | |
相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.20 | |
相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 4.00 | |
耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 0.010 | |
耗散因數 | 1MHz | IEC60250 | 0.015 | |
漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | |
BurningRate4(1.00mm) | ISO3795 | 28 | mm/min | |
UL阻燃等級 | 0.71mm | UL94 | HB | |
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
FlammabilityClassification | 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
極限氧指數 | ISO4589-2 | 24 | % | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE/B | ||
霧化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 95 | % |
霧化 | G-value(condensate) | ISO6452 | 3.0E-4 | g |
充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
頂出溫度 | 210 | °C | ||
SpecificHeatCapacityofMelt | 2210 | J/kg/°C | ||
ThermalConductivityofMelt | 0.22 | W/m/K | ||
補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.00 | ugC/g | |
Odor | VDA270 | 4.50 |
關于美國杜邦 PA66 Zytel? 70G33L NC010價格 |
1.有關“美國杜邦 PA66 Zytel 70G33L NC010”塑料膠粒物性表及價格以出廠實時數據為準. 2.如需獲取“美國杜邦 PA66 70G33L NC010”塑料顆粒當天含稅或未稅價格以及更多價格行情請咨詢我們客服. |
相關產品
聯系方式
- 地址:廣州市南沙區豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-E014087(注冊地址)
- 郵編:523800
- 電話:18938547875
- 聯系人:蔣紅衛
- 手機:18938547875
- 微信:18938547875
- Email:Jhw18075929816@163.com
產品分類
站內搜索