PP 韓國SK R370Y
PRODUCT INTRODUCTION產品介紹
YUPLENE R370Y/韓國SK 物性表
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔融指數 | ASTM D-1238 | 18.0 | g/10min | |
物理性能 | 收縮率 | SK | 1.5-2.0 | % | |
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | ASTM D-638 | 330 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 9 | kg/cm2 | |
彎曲彈性系數 | ASTM D-790 | 13500 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | R scale | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
熱性能 | 加速老化時間 | ASTM D-3012 | 360 | hr | |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 135 | ℃ | ||
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 100 | ℃ | ||
其它性能 | 流動性 | SK | >800 | mm |
展開全文
相關產品