美國杜邦PA66 HTN53G50HSLR注塑級 50%玻纖增強 潤滑 高剛 高強度 汽車電器結構件
基本性能額定值單位測試方法
吸水率 |
|
| ASTM D-570 |
(24小時浸漬(23℃)) | DAM|50%RH1.2|- | % |
|
(飽和(23℃)) | DAM|50%RH8.5|- | % |
|
物理性能額定值單位測試方法
比重 | DAM|50%RH1.14|1.14 |
| ASTM D-792 |
泰伯磨耗量 (cs-17 Wheel,1000g) | DAM|50%RH-|7 | mg/1000 cycles |
|
機械性能額定值單位測試方法
埃佐沖擊強度 (23℃) | DAM|50%RH53|112 | j/m | ASTM D-256 |
洛氏硬度M | DAM|50%RHM79|M59 |
| ASTM D-785 |
硬度計硬度 | DAM|50%RH89|82 |
| ASTM D-676 |
洛氏硬度R | DAM|50%RHR121|R108 |
| ASTM D-785 |
屈服強度 (23℃) | DAM|50%RH82.7|58.6 | MPa |
|
拉伸強度 (23℃) | DAM|50%RH82.7|77.2 | MPa | ASTM D-638 |
揉曲模量 (23℃) | DAM|50%RH2827|1207 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸沖擊強度 (短試樣23℃) | DAM|50%RH157|231 | KJ/m | ASTM D-1822 |
1%形變時的壓應力 | DAM|50%RH33.8|- | MPa | ASTM D-695 |
剪切強度 (23℃) | DAM|50%RH66.2|- | MPa | ASTM D-732 |
斷裂伸長率 (23℃) | DAM|50%RH60|≥300 | % | ASTM D-638 |
屈服伸長率 | DAM|50%RH5|25 | % | ASTM D-638 |
拉伸沖擊強度 (長試樣23℃) | DAM|50%RH504|1470 | KJ/m | ASTM D-1822 |
電氣性能額定值單位測試方法
介電常數 (10Hz(cps)) | DAM|50%RH3.6|4.6 |
| ASTM D-150 |
耗散因數 (100Hz(cps)) | DAM|50%RH0.01|0.2 |
| ASTM D-150 |
介電常數 (10Hz(cps)) | DAM|50%RH3.9|7.0 |
| ASTM D-150 |
耗散因數 |
|
| ASTM D-150 |
(10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.1 |
|
|
(10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.2 |
|
|
體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
介電常數 (100Hz(cps)) | DAM|50%RH4.0|8.0 |
| ASTM D-150 |
熱性能額定值單位測試方法
荷重形變 (13.8MPa.50℃) | DAM|50%RH1.4|- | % | ASTM D-621 |
熱畸變溫度 (18×10Pa) | DAM|50%RH90|- | ℃ | ASTM D-648 |
熔點結晶 | DAM|50%RH270|- | ℃ | ASTM D-2177 |
UL可燃性導級 | DAM|50%RH94|V-2 |
| UL 94 |
脆化溫度 | DAM|50%RH-80|-65 | ℃ | ASTM D-746 |
熱畸變溫度 ((0.5)×10Pa) | DAM|50%RH235|- | ℃ | ASTM D-648 |
導熱系數 | DAM|50%RH0.25|- | w/mk |
|
線性熱膨脹系數 | DAM|50%RH7×10-5|- | m/m/℃ | ASTM D-696 |
熔點 (Fisher Johns法) | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |
其它性能額定值單位測試方法
需氧指數 | DAM|50%RH28|31 | % | ASTM D-2863
|