供應
環保無鹵阻燃V-0
供應PA66 日本東麗 CM3006 阻燃防火V-2未強化,耐熱性
供應PA66 日本東麗 CM3001G-15 GF15% HB
供應PA66 日本東麗 CM3001G-30 GF30% HB
供應PA66 日本東麗 CM3004G-15 GF15%,環保無鹵阻燃V-0
供應PA66 日本東麗 CM3004G-30 GF30%,環保無鹵阻燃 V-0
供應PA66 日本東麗 CM3006G-15 V-2 玻纖15%增強
供應PA66 日本東麗 CM3006G-30 V-2 玻纖30%增強高剛性
供應PA66 德國巴斯夫 A3EG3 GF15% 高剛性,尺寸穩定
供應PA66 德國巴斯夫 A3EG6 GF25% 高剛性,尺寸穩定
供應PA66 德國巴斯夫 A3EG7 GF30% 高剛性,尺寸穩定
供應PA66 德國巴斯夫 A3EG10 GF50% 高剛性,尺寸穩定
供應PA66 德國巴斯夫 A3X2G5 GF25% V0 紅磷無鹵
供應PA66 德國巴斯夫 A3X2G7 GF35% V0 紅磷無鹵
供應PA66 日本旭化成 PG170 V-0 GF15%
供應PA66 日本旭化成 PG172 V-0 GF20%
供應PA66 日本旭化成 14G15 V-2 GF15%, 高剛性 耐熱
PA66 日本旭化成 14G45 V-2 GF45%, 高剛性 耐熱
供應PA66 德國巴斯夫 A3K 標準級,高流動
供應PA66 德國巴斯夫 A3Z 增韌級
供應PA66 法國羅地亞 A205F 標準級,高流動
供應PA66 法國羅地亞 A246M 超韌級
供應PA66 美國首諾 R533H 高強度 耐水解,食品級
供應PA66 美國首諾 R543H HB耐熱性
供應PA66 美國首諾 21SPC V-2 通用級
供應PA66上海羅地亞30%玻纖增強A216V30
PA66 CM3004G-30 日本東麗
規格用途
規格級別阻燃 其它 其它外觀顏色
該料用途
備注說明特性:玻纖增強30%,阻燃等級,含鹵素。
技術參數
性能項目試驗條件[狀態]測試方法測試數據數據單位基本性能吸水率23℃,24小時ASTM D-570無水|0.4%基本性能吸水率23℃,24小時ASTM D-5701.3%水|-%物理性能比重
ASTM D-792無水|1.59
物理性能比重
ASTM D-7921.3%水|-
機械性能IZOD沖擊強度23℃,無缺口1/8
無水|65kg.cm/cm機械性能IZOD沖擊強度23℃,無缺口1/8
1.3%水|70kg.cm/cm機械性能抗拉斷裂強度23℃ASTM D-638無水|1640Kg/cm2機械性能抗拉斷裂強度23℃ASTM D-6381.3%水|1350Kg/cm2機械性能斷裂伸長率23℃ASTM D-638無水|5%機械性能斷裂伸長率23℃ASTM D-6381.3%水|5%機械性能撓曲強度23℃ASTM D-790無水|2490Kg/cm2機械性能撓曲強度23℃ASTM D-7901.3%水|2000Kg/cm2機械性能撓曲模量23℃ASTM D-790無水|93200Kg/cm2機械性能撓曲模量23℃ASTM D-7901.3%水|65000Kg/cm2電氣性能體積電阻率
ASTM D-257無水|8×1014Ω.cm電氣性能體積電阻率
ASTM D-2571.3%水|8×1013Ω.cm電氣性能介電強度1/8"ASTM D-149無水|38KV/mm電氣性能介電強度1/8"ASTM D-1491.3%水|33KV/mm電氣性能IEC導電徑跡指數
UL 746無水|200V電氣性能IEC導電徑跡指數
UL 7461.3%水|-V電氣性能損耗因數106HzASTM D-150無水|0.003-0.009
電氣性能損耗因數106HzASTM D-1501.3%水|-
電氣性能抗電弧性1/8"ASTM D-495無水|70-80s電氣性能抗電弧性1/8"ASTM D-4951.3%水|-s熱性能線性熱膨脹系數
ASTM D-696無水|210-5cm/cm.℃熱性能線性熱膨脹系數
ASTM D-6961.3%水|-
熱性能熱撓曲溫度18.6kg/cm2ASTM D-648無水|251℃熱性能熱撓曲溫度18.6kg/cm2ASTM D-6481.3%水|-℃熱性能熔點
差示掃描測熱計DSC法無水|265℃熱性能熔點
差示掃描測熱計DSC法1.3%水|-℃熱性能UL-94抗燃級
UL 94無水|V-0
熱性能UL-94抗燃級
UL 941.3%水|-
其它性能強化含量
無水|30WT%其它性能強化含量
1.3%水|-WT%