PA66塑膠原料CM3001G30
型號: CM3001G30
品牌: 東麗
外形尺寸: 25KG一包
貨號: CM3001G30
產品用途: 塑膠產品
生產企業: 東麗
牌號: CM3001G30
是否進口: 是
品名: PA66
PA66 東麗 CM3001G30
牌號分類GRADE PHYSICAL PROPERTY品種:PA66丨 CM3001G30
生產企業:東麗
規格用途
規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | g/cm3 | 1.37 | -- | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量:3.00mm3 | % | 0.60到0.90 | -- |
物理性能 | 收縮率 | 流量:3.00mm4 | % | 0.20到0.50 | -- |
物理性能 | 吸水率 | 23°C,24hr | % | 0.60 | -- |
物理性能 | 吸水率 | 飽和,23°C | % | 5.5 | -- |
硬度 | 洛氏硬度 | M計秤,23°C | 97 | -- | |
硬度 | 洛氏硬度 | R計秤,80°C | 24 | -- | |
硬度 | 洛氏硬度 | R計秤,23°C | 121 | -- | |
機械性能 | 拉伸應力 | -40°C | MPa | 235 | 215 |
機械性能 | 拉伸應力 | 23°C | MPa | 190 | 140 |
機械性能 | 拉伸應力 | 80°C | MPa | 120 | 100 |
機械性能 | 拉伸應變 | 斷裂,-40°C | % | 2.0 | 2.5 |
機械性能 | 拉伸應變 | 斷裂,23°C | % | 2.5 | 3.0 |
機械性能 | 拉伸應變 | 斷裂,80°C | % | 5.0 | 5.5 |
機械性能 | 彎曲模量 | -40°C | MPa | 11600 | 10500 |
機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | MPa | 9500 | 6800 |
機械性能 | 彎曲模量 | 80°C | MPa | 5800 | 4300 |
機械性能 | 彎曲應力 | -40°C | MPa | 325 | 315 |
機械性能 | 彎曲應力 | 23°C | MPa | 290 | 215 |
機械性能 | 彎曲應力 | 80°C | MPa | 190 | 135 |
機械性能 | 壓縮應力 | -40°C | MPa | 250 | 200 |
機械性能 | 壓縮應力 | 23°C | MPa | 180 | 110 |
機械性能 | 壓縮應力 | 80°C | MPa | 110 | 70.0 |
機械性能 | 剪切強度(23°C) | MPa | 95.0 | 85.0 | |
機械性能 | 泰伯耐磨性(1000Cycles) | mg | 0.400 | -- | |
機械性能 | 摩擦系數-vs.Metal5 | 0.15 | -- | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | kJ/m2 | 10 | 12 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | kJ/m2 | 13 | 16 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -40°C | kJ/m2 | 60 | 70 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | kJ/m2 | 65 | 75 |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | °C | 262 | -- | |
熱性能 | 熔融溫度 | °C | 265 | -- | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | cm/cm/°C | 2.0E-5到3.0E-5 | -- | |
熱性能 | 比熱 | J/kg/°C | 1800 | -- | |
熱性能 | 導熱系數 | W/m/K | 0.40 | -- | |
電氣性能 | 體積電阻率 | ohms·cm | 1.0E+15 | 1.0E+12到1.0E+13 | |
電氣性能 | 介電強度 | kV/mm | 20 | 17 | |
電氣性能 | 介電常數6 | 23°C,50Hz | 4.60 | 6.30 | |
電氣性能 | 介電常數6 | 23°C,1kHz | 4.40 | 5.50 | |
電氣性能 | 介電常數6 | 23°C,1MHz | 3.90 | 4.00 | |
電氣性能 | 耗散因數6 | 23°C,50Hz | 0.020 | 0.080 | |
電氣性能 | 耗散因數6 | 23°C,1kHz | 0.020 | 0.080 | |
電氣性能 | 耗散因數6 | 23°C,1MHz | 0.020 | 0.040 | |
電氣性能 | 耐電弧性7 | sec | 114 | 120 | |
可燃性 | UL阻燃等級(0.79mm) | HB | -- |
展開全文
相關產品