沙特基礎工業公司?聚丙烯-注塑成型-共聚物 | |||
等級 | 熔體流動Rate1c) | 沖擊強度(-20°C)4b) | E-modulus2a) |
(g/10 min) | (kJ/m2) | (N/mm2) | |
86MF97 | 4.6 | 6.8 | 1130 |
90910 | 22 | 10 | 800 |
95610 | 6 | 15 | 800 |
108MF10 | 10 | 10 | 950 |
108MF97 | 10 | 10 | 950 |
CX02-81 | 15 | 4.5 | 1700 |
CX03-81 | 10 | 7 | 1300 |
PHC31-81 | 15 | 3.5 | 1350 |
4935 | 0.3 | 1.5 | 1400 |
沙特基礎工業公司?聚丙烯-注塑-共聚物一般 | |||
83MF10 | 1.8 | no break | 1200 |
83MF90 | 1.8 | no break | 1200 |
48M10 | 15 | 7 | 1650 |
48M40 | 15 | 7 | 1650 |
513MNK10 | 70 | 6.5 | 1450 |
513MNK40 | 70 | 6.5 | 1450 |
612MK10 | 33 | 8 | 1450 |
612MK46 | 33 | 8 | 1450 |
沙特基礎工業公司?聚丙烯-注塑成型 | |||
67M40 | 12 | 100 | 1300 |
76M60 | 8 | 70 | 1200 |
910MNK40 | 25 | 120 | 1500 |
沙特基礎工業公司?聚丙烯-管材生產-共聚物一般 | |||
71EK71PS | 0.3 | no break | 1500 |
沙特基礎工業公司?聚丙烯-板材擠出-共聚物一般 | |||
83EK10 | 1.2 | no break | 1300 |
沙特基礎工業公司?聚丙烯-注塑成型-無規共聚物 | |||
RA12MN40 | 40 | 4.5 | 1200 |
670K | 10 | 6.5 | 1350 |
沙特基礎工業公司?聚丙烯-均聚物 | |||
521P | 3 | 1500 | plain |
524P | 2 | 1450 | plain |
525P | 3 | 1500 | plain |
沙特基礎工業公司?聚丙烯-延膜擠出-均聚物 | |||
520L | 10 | 1600 | slip anti-block |
520P | 10.5 | 1800 | plain |
522L | 10.5 | 1800 | slip anti-block |
沙特基礎工業公司?聚丙烯-纖維,長絲及膠帶擠壓-均聚物 | |||
500P | 3 | 1450 | plain |
505P | 2 | 1450 | plain |
510A | 10.5 | 1800 | 防氣褪色 |
510P | 12 | 1530 | plain |
511P | 18 | 1520 | plain |
512P | 25 | 1520 | plain |
513A | 6 | 1800 | 防氣褪色 |
514A | 24 | 1700 | 防氣褪色 |
沙特基礎工業公司?聚丙烯-板材擠出-均聚物 | |||
531P | 0.3 | 1500 | plain |
沙特基礎工業公司?聚丙烯-注塑成型-均聚物 | |||
570P | 8 | 35 | 1630 |
571P | 5.7 | 1800 | plain |
575P | 10.5 | 1800 | plain |
576P | 19 | 1900 | plain |
576S | 19 | 1900 | 防靜電 |
577P | 15 | 1650 | plain |
578N | 25 | 2100 | nucleated |
578P | 25 | 1600 | plain |
579S | 47 | 2000 | 防靜電 |
沙特基礎工業公司?聚丙烯-熱成型-均聚物 | |||
523K | 3 | 1950 | clarifier |
沙特基礎工業公司? STAMAX -注射成型 | |||
20YK220 | 4420 | 62 | 14 |
20YK430 | 5200 | 95 | 25 |
20YM240 | 4800 | 80 | 16 |
30YK220 | 6900 | 100 | 21 |
30YK230 | 6350 | 98 | 22 |
30YK430 | 7550 | 145 | 55 |
30YM240 | 7000 | 109 | 19 |
30YM440 | 8000 | 150 | 50 |
40YM240 | 9400 | 121 | 22 |
沙特基礎工業公司? STAMAX -擠出模壓成型 | |||
40YM241 | 9400 | 121 | 22 |
40YM440 | 10000 | 160 | 60 |
50YM240 | 10600 | 120 | 23 |
60YM240 | 13500 | 110 | 20 |
60YK430 | 11700 | 170 | 110 |
PP 聚丙烯
聚丙烯, 一種塑料, 它是一種高密度、無側鏈、高結晶必的線性聚合物,具有優良的綜合性能。常見制品:盆、桶、家具、薄膜、編織袋、瓶蓋、汽車保險杠等。
pp塑料,化學名稱:聚丙烯英文名稱:Polypropylene(簡稱pp)比重:0.9-0.91克/立方厘米成型收縮率:1.0-2.5%成型溫度:160-220℃PP為結晶型高聚物,PP的綜合性能優于PE料。PP產品質輕、韌性好、耐化學性好。PP的缺點:尺寸精度低、剛性不足、耐候性差,它具有后收縮現象,脫模后,易老化、變脆、易變形。日常生活中,常用的保鮮盒就是由PP材料制成。