增韌級POM FU-2015韓國工程塑料 高剛性 中粘度 汽車領域
韓國工程(Kepital)POM系列 | 學名 | 性能特點 | 應用領域 |
Kepital ED-10 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 導電性;共聚物;抗靜電性;粘度,高 | 棒材;片材;通用 |
Kepital ET-20A | 聚甲醛(POM)共聚物 | 導電性 | |
Kepital ET-20S | 聚甲醛(POM)共聚物 | 導電;導電性;共聚物;抗靜電性 | 通用 |
Kepital F10-01 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;粘度,高 | 管件;厚壁配件(部件);片材 |
Kepital F10-02 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;粘度,高 | 管件;厚壁配件(部件);片材 |
Kepital F10-03H | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;共聚物;粘度,高 | 通用 |
Kepital F10-03H LOF | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低VOC;低揮發;共聚物;熱穩定性,良好;粘度,高 | 通用 |
Kepital F10-03H M | 聚甲醛(POM)共聚物 | 防潮;共聚物;耐熱性,高;粘度,高 | 通用 |
Kepital F10-52D | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗紫外線性能良好;耐氣候影響性能良好 | |
Kepital F15-33 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;中高粘度 | 通用 |
Kepital F20-03 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;中高粘度 | 通用 |
Kepital F20-03 LOF | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低VOC;低揮發;共聚物;中高粘度 | 通用 |
Kepital F20-03BLW | 聚甲醛(POM)共聚物 | 可激光焊接 | |
Kepital F20-03M | 聚甲醛(POM)共聚物 | 防潮;共聚物;耐熱性,高;中等粘性 | 通用 |
Kepital F20-51 | 聚甲醛(POM)共聚物 | UV Stabilized;共聚物;耐氣候影響性能良好;中等粘性 | 汽車外部零件;通用 |
Kepital F20-51U | 聚甲醛(POM)共聚物 | UV Stabilized;共聚物;耐氣候影響性能良好;中等粘性 | 汽車外部零件;通用 |
Kepital F20-52 | 聚甲醛(POM)共聚物 | UV Stabilized;共聚物;耐氣候影響性能良好;中等粘性 | 汽車內部零件;通用 |
Kepital F20-52 LOF | 聚甲醛(POM)共聚物 | UV Stabilized;低VOC;低揮發;共聚物;中等粘性 | 汽車內部零件;通用 |
Kepital F20-52G | 聚甲醛(POM)共聚物 | 光澤,低;抗紫外線性能良好;耐氣候影響性能良好 | |
Kepital F25-03 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;中低粘度 | 通用 |
Kepital F25-03 LOF | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低VOC;低揮發;共聚物;中低粘度 | 通用 |
Kepital F25-03H | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;共聚物;中低粘度 | 通用 |
Kepital F25-03HT | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性 | |
Kepital F25-63 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗靜電性 | |
Kepital F30-03 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;良好的流動性 | 薄壁部件;通用 |
Kepital F30-03 LOF | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低VOC;低揮發;低粘度;共聚物;熱穩定性,良好 | 薄壁部件;通用 |
Kepital F30-34 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低粘度 | |
Kepital F30-51 | 聚甲醛(POM)共聚物 | UV Stabilized;低粘度;共聚物;耐氣候影響性能良好 | 汽車外部零件;通用 |
Kepital F30-51U | 聚甲醛(POM)共聚物 | 抗撞擊性,良好;抗紫外線性能良好;耐氣候影響性能良好 | |
Kepital F30-52 | 聚甲醛(POM)共聚物 | UV Stabilized;低粘度;共聚物 | 汽車內部零件;通用 |
Kepital F30-52G | 聚甲醛(POM)共聚物 | 光澤,低;抗紫外線性能良好;耐氣候影響性能良好 | |
Kepital F40-03 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;良好的流動性 | 薄壁部件;通用 |
Kepital FA-20 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 導電性 | |
Kepital FA-30 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 導電性 | |
Kepital FB2025 | 聚甲醛(POM)共聚物 | ||
Kepital FB2030 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好;低翹曲性;共聚物 | 通用 |
Kepital FC2020H | 聚甲醛(POM)共聚物 | ||
Kepital FG1025 | 聚甲醛(POM)共聚物 | ||
Kepital FG2015 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度;共聚物;良好的抗蠕變性 | 通用 |
Kepital FG2025 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度;共聚物;良好的抗蠕變性 | 通用 |
Kepital FG2025K | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;高強度;共聚物;良好的抗蠕變性 | 通用 |
Kepital FL2005 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 耐磨損性良好;潤滑 | |
Kepital FL2010 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 耐磨損性良好;潤滑 | |
Kepital FL2020 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低摩擦系數;共聚物;耐磨損性良好;潤滑;中等粘性 | 通用 |
Kepital FM2020 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 剛性,高;共聚物;耐磨損性良好;潤滑 | 通用 |
Kepital FM2520S | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;耐磨損性良好;潤滑 | 通用 |
Kepital FR-20H | 聚甲醛(POM)共聚物 | 耐燃油性 | |
Kepital FT2020 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 低翹曲性;剛性,高;共聚物 | 通用 |
Kepital LO-21 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 共聚物;耐磨損性良好;潤滑 | 通用 |
Kepital LX-30BK | 聚甲醛(POM)共聚物 | 激光標記 | |
Kepital MF3025 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好;低翹曲性;共聚物 | 通用 |
Kepital MX20BT01 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 流動性低 | 醫療/護理用品 |
Kepital MX25BT01 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 流動性中等 | 醫療/護理用品 |
Kepital MX30BT01 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 流動性高 | 醫療/護理用品 |
Kepital NX-20 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 耐磨損性良好;潤滑 | |
Kepital SL-20 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 激光標記 | |
Kepital ST-30 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性;韌性良好 | |
Kepital TC3020 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 尺寸穩定性良好;共聚物 | 通用 |
Kepital TE-21 | 聚甲醛(POM)共聚物 | High Toughness;沖擊改性;共聚物;抗撞擊性,高;中等粘性 | 通用 |
Kepital TE-22 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性;共聚物;抗撞擊性,高;韌性良好;優良外觀;中等粘性 | 通用 |
Kepital TE-22S | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性 | |
Kepital TE-23 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性 | |
Kepital TE-23S | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性 | |
Kepital TE-24 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 沖擊改性;共聚物;抗撞擊性,良好;韌性良好;中高粘度 | 通用 |
Kepital TE-24S | 聚甲醛(POM)共聚物 | 超高韌性;沖擊改性;共聚物;抗撞擊性,高 | 通用 |
Kepital TE-25 | 聚甲醛(POM)共聚物 | High Toughness;沖擊改性;共聚物;抗撞擊性,高;中高粘度 | 通用 |
POM是什么材料及其特性和加工工藝介紹:
POM(聚甲醛樹脂)是一種沒有側臉、高密度、高結晶性的線性聚合物。
POM分類:
POM聚甲醛分為均聚甲醛和共聚甲醛。兩者的重要區別:1,均聚甲醛密度、結晶度、熔點都高,但是熱穩定性差,加工溫度范圍窄(約10度),對酸堿穩定性略低2 而共聚甲醛密度、結晶度、熔點、強度都較低,但是熱穩定性好,不易分解,加工溫度范圍寬(約50度),對酸堿穩定性較好。
POM優點
1 具有高機械強度和剛性2 Zui高的疲勞強度3 環境抵抗力、耐有機溶劑性佳4 耐反復沖擊性強5 廣泛的使用溫度范圍(-40度-120度)6 良好的電氣性能7 復原性良好8 具有自潤滑性、耐磨性很好
POM用途
電子電器:洗衣機、果汁機、定時器等組件汽車:車把、電動窗等零件機械零件:齒輪、把手、螺桿、玩具等
增韌級POM FU-2015韓國工程塑料 高剛性 中粘度 汽車領域