TAIRILOY的介紹
臺化TAIRILOY是市場上性價比Zui高的工程塑料之一,包括PC塑料和PC/ABS塑料原料。主要用于電子電器,通訊器材,汽車,電腦,辦公商業機器等領域的外殼制造,如: 手機外殼、汽車零組件、安全帽、車燈底座、注射針筒外殼、電子類塑膠元件,筆記型計算機外殼、光盤機之Loader及 Tray盤、LCD熒幕外殼、數位相機外殼、事務機器外殼、燈具遙控器外殼,復印機打印機外殼等等
規格
規格 | 產品特性 | 用途 |
AC2000 | 超高耐沖擊性、高耐熱性、一般成型 | 手機外殼,汽車零組件,安全帽,車燈底座,注射針筒外殼,電子類塑膠元件 |
AC2300 | 性能改良,專用于電鍍應用 | 汽車零件,電子零件,把手,刀柄 |
AC2400 | 高沖擊性、一般成型 | 手機周邊外殼,螢幕,掃瞄器外殼,腳底按摩器外殼,汽車零件,電子類塑膠元件 |
AC3100 | 流動性佳,易加工,防火等級 | 筆記型電腦外殼,光碟機之Loader及Tray盤,LCD螢幕外殼,數位相機外殼,事務機器外殼,燈具遙控器外殼 |
物性表
項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | AC2000 | AC2300 | AC2400 | AC3100 |
抗張強度 | kg/cm2 | ASTM | 23℃ | 550(54) | 500(49) | 500(49) | 630(62) |
彎曲強度 | kg/cm2 | ASTM | 23℃ | 900(89) | 800(79) | 850(84) | 950(94) |
彎曲模數 | kg/cm2 | ASTM | 23℃ | 25000(2450) | 26000(2550) | 26000(2550) | 28000(2750) |
洛式硬度 | R-Scale | ASTM | 23℃ | R-110 | R-110 | R-110 | R-118 |
Izod沖擊強度 | kg-cm/cm | ASTM | 23℃ | 60(588) | 50(490) | 55(539) | 55(539) |
熱變形溫度 | ℃ | ASTM | Unannealed | 105 | 92 | 98 | 90 |
衛氏軟化點Vicatsofteningpoint | ℃ | ASTM | 1Kgload(9.8N) | 135 | 112 | 122 | 110 |
熔融指數 | g/10min | ASTM | 240℃×5Kg | 6 | 9.0 | 8 | 22 |
比重 | ASTM | 23℃/23℃ | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.18 | |
收縮率MoldingShrinkage | % | ASTM | 3.2mm | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
燃燒性 | UL-94 | FILENO. | 1/16"HBAllColor | 1/16"HBAllColor | 1/16"HBAllColor | 1/10"-5V1/16"-V0AllColor |
PC/ABS 臺 灣臺化 AC3100-02AA注塑級 耐熱 高抗沖 阻燃 汽車領域