美國泰科納 1140L6 SD3002 PPS塑膠原料 高流動性 電子元器件塑料
美國塞納尼斯PPS聚苯硫醚Fortron系列
產品 | 用途 | 性能特點 |
Celstran CFR-TP PPS CF60-01 | 工業應用; 航空航天應用; 體育用品 | 高強度; 良好的耐熱老化性能; 耐化學性良好 |
Celstran CFR-TP PPS GF60-01 | 工業應用; 航空航天應用; 體育用品 | 高強度; 良好的耐熱老化性能; 耐化學性良好 |
Celstran PPS-AF35-01- | ||
Celstran PPS-CF30-01 | 剛性,高; 抗撞擊性,良好 | |
Celstran PPS-CF40-01 | ***剛性; 抗撞擊性,良好 | |
Celstran PPS-CF50-02 AF 3002 Natural | 剛性,高; 抗撞擊性,良好 | |
Celstran PPS-GF40-01 AD3002 Black | 阻燃性 | |
Celstran PPS-GF50-01 AD3002 Black | 阻燃性 | |
Celstran PPS-SF6-01 AF3005 Natural | 導電; 靜態導電 | |
CoolPoly D5110 | 導熱; 絕緣; 良好的成型性能 | |
CoolPoly E5101 | 導電; 導熱; 電磁屏蔽 (EMI); 良好的成型性能; 射頻屏蔽 (RFI) | |
Fortron 0203 | 混料 | 良好的流動性; 耐化學性良好; 熱穩定性,良好 |
Fortron 0205 | 混料 | 良好的流動性; 耐化學性良好; 熱穩定性,良好; 中等粘性 |
Fortron 0205B4/20m | 涂層應用 | |
Fortron 0214 | 細絲 | 良好的流動性; 良好的熔體強度; 耐化學性良好; 耐熱性,高 |
Fortron 0309 | 單絲; 纖維 | 良好的流動性; 良好的熔體強度; 耐化學性良好; 耐熱性,高 |
Fortron 0320 | 棒材; 單絲; 纖維; 壓縮平板 | 良好的熔體強度; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 粘度,高 |
Fortron 1115E7 | ||
Fortron 1115L0 | 吹塑成型應用 | 良好的熔體強度 |
Fortron 1120L4 | 剛性,高; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 硬度高; 阻燃性 | |
Fortron 1130L4 | 薄壁部件 | 剛性,良好; 可焊接; 良好的強度; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 硬度高; 阻燃性 |
Fortron 1130L4 FC | 薄壁部件; 非特定食品應用 | 剛性,良好; 可焊接; 良好的強度; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 食品接觸的合規性; 硬度高; 阻燃性 |
Fortron 1131L4 ITT | ||
Fortron 1132L4 | ||
Fortron 1140L0 | 良好的電氣性能; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 阻燃性 | |
Fortron 1140L0 FC | 非特定食品應用 | 良好的電氣性能; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 食品接觸的合規性; 阻燃性 |
Fortron 1140L4 | 泵件; 電氣/電子應用領域; 閥門/閥門部件; 汽車領域的應用; 外殼 | ***韌性; 剛性,高; 高強度; 可焊接; 良好的電氣性能; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 硬度高; 阻燃性 |
Fortron 1140L4 FC | 泵件; 電氣/電子應用領域; 閥門/閥門部件; 非特定食品應用; 汽車領域的應用; 外殼 | ***韌性; 剛性,高; 高強度; 可焊接; 良好的電氣性能; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 食品接觸... |
Fortron 1140L4-T | ||
Fortron 1140L6 | 薄壁部件; 泵件; 電氣/電子應用領域 | 良好的流動性 |
Fortron 1140L6 FC | 薄壁部件; 非特定食品應用 | 良好的流動性; 食品接觸的合規性 |
Fortron 1141L4 | 剛性,良好; 良好的強度; 耐化學性良好; 硬度高; 阻燃性 | |
Fortron 1200L1 | 延高的拉伸率; 粘度,高 | |
Fortron 1342L4 | 齒輪; 軸承 | ***損性良好 |
Fortron 1342L4 FC | 非特定食品應用 | ***損性良好; 食品接觸的合規性 |
Fortron 4184L4 | 電氣/電子應用領域; 閥門/閥門部件; 連接器 | 剛性,良好; 良好的電氣性能; 良好的抗蠕變性; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 阻燃性 |
Fortron 4184L6 | 薄壁部件; 電氣/電子應用領域 | 尺寸穩定性良好; 剛性,良好; 良好的流動性 |
Fortron 4332L6 | ||
Fortron 6160B4 | 電氣/電子應用領域 | 剛性,高; 良好的電氣性能; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 硬度高; 阻燃性 |
Fortron 6162A7 | 流動性高 | |
Fortron 6165A4 | 泵件; 電氣/電子應用領域; 連接器; 外殼 | 阻燃性 |
Fortron 6165A4 FC | 非特定食品應用 | 食品接觸的合規性; 阻燃性 |
Fortron 6165A6 | 泵件; 電氣/電子應用領域; 外殼 | 良好的流動性 |
Fortron 6341L4 | ||
Fortron 6345L4 | 低摩擦系數; ***損性良好 | |
Fortron 6450A6 | 低摩擦系數; ***損性良好 | |
Fortron 6850L6 | 薄壁部件 | 尺寸穩定性良好; 低翹曲性; 剛性,高; 良好的流動性; 耐熱性,高; 硬度高; 阻燃性 |
Fortron FX32T4 | 沖擊改性; 流動性高 | |
Fortron FX4382T1 | 沖擊改性; 延高的拉伸率 | |
Fortron FX55T1 FC | 沖擊改性; 粘度,高 | |
Fortron FX72T6 | 流動性高; 沖擊改性 | |
Fortron FX75T1 | 粘度,高; 沖擊改性 | |
Fortron ICE 504L | 快的成型周期 | |
Fortron ICE 504L FC | 非特定食品應用 | 快的成型周期; 食品接觸的合規性 |
Fortron ICE 506L | 快的成型周期 | |
Fortron ICE 716A | 可加工性,良好; 快的成型周期 | |
Fortron ICE 716L | 快的成型周期 | |
Fortron MT9115L0 DW | 吹塑成型應用 | 良好的熔體強度 |
Fortron MT9140L4 | 醫療/護理用品; 非特定食品應用 | 硬度高; 阻燃性; 耐化學性良好 |
Fortron MT9140L6 | 醫療/護理用品; 薄壁部件; 非特定食品應用; *** | 硬度高; 食品接觸的合規性; 阻燃性; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 低粘度; 剛性,高 |
Fortron MT9141L4 DW | 硬度高; 阻燃性; 耐化學性良好; 良好的強度; 剛性,良好 |
PPS的基本性能:(1)吸水性小,耐水性好,有陰隔性;(2)收縮率低;(3)脫模性好,著色性好;
(4)力學性能優異,高強度,抗蠕變、抗沖擊、增韌、質硬等特性;(5)具有較高的剛性,有金屬剛性的感沉,可代替金屬;(6)耐磨性優良,且與炭黑、石墨、
PTFE、MOS2、玻璃纖維、碳纖維等有特別好的潤濕作用,所以PPS與它們復合后可明顯地提高耐摩擦性、磨損性和自潤滑性,降低摩擦因數和磨損量,且有優異的無潤滑滑動
特性;(7)抗蠕變性好;(8)PPS塑料的力學性能對溫度變化不敏感,熱穩定性好;(9)熱性能優良,耐高溫;(11)此外,PPS還具有突出的阻燃性、耐焊錫性、優異的電
性能、化學穩定性優良、耐候性、耐輻射性等。
PPS成型工藝:改性后的PPS加工方式主要為注塑成型、擠出成型、吹塑成型、壓制成型、涂覆、噴涂、壓延、熱成型、封裝等,也可進行切削、超聲波熔焊接、粘接等二次加
工。
PPS的應用:(1)在電子電氣工業的應用,主要利用其優異的電絕緣性、耐熱性、耐蝕性、高溫力學性能、阻燃性、尺寸穩定性及吸濕性小等特點,廣泛用作各類電子電氣產
品的結構件,如在電動機、發電機上作電刷、托架、葉片等,在家用電器中常用玻璃纖維增強PPS制作耐高溫、高電壓、高頻制品,如高電壓元件外殼、高壓插頭插座、線繞管、
微調電容器等,還可用作開關、繼電器、連接器、變壓器、數字顯示器、電路板等產品中的結構件;(2)在汽車工業中,常利用增強、填充PPS具有耐熱、剛性、強度高、尺寸
穩定、耐化學性好等優點,制作發電機、點火器、化油器上的零件,以及電刷及夾具、傳感器零件、車燈反射器、燈座、各種管道、閥門、泵體葉輪、齒輪、軸承等電器結構件;
(3)在化工行業的應用,在化工及管道系統中利用其耐腐蝕、耐熱及耐熱水、耐磨、高強度等性能,制作石油、化工、制藥行業中的耐腐蝕容器及耐熱防腐設備中的零部件,可代
替金屬材料;(4)在機械設備中利用PPS密度低、強度及剛性高、耐腐蝕、耐老化、耐高溫、尺寸精度高、耐磨損、自潤濕性好等優點,可用作各類耐摩擦零件,如齒輪、滑輪、導軌、
軸承、密封圈等,也可作外殼、葉輪、支架等結構件,在照相機、手表、復印機、儀器儀表中作精密零件;
(5)還可作耐熱炊具、容器、熨斗、微波爐用容器,具導熱性低,蒸煮后容器
可直接從爐中取出,還可作通信裝置等。