美國蘇威PPS BR42B 索爾維PPS BR42B 低磨損耐磨級
臺灣臺塑PP 3040(聚丙烯樹脂)耐候性
PP的熔體質量流動速率(MFR)通常在1~100。低MFR的PP材料抗沖擊特性較好但延展強度較低。對于相同MFR的材料,共聚型的抗沖強度比均聚型的要高。由于結晶,PP的收縮率相當高,一般為1.6~2.0%。
Ryton? BR42BPolyphenylene Sulfide
Solvay Specialty Polymers
40% 玻璃纖維增強材料
產品說明:
Ryton? BR42B 40% glass fiber reinforced polyphenylene sulfide compound is specially formulated to provide low coefficient of friction and reduced wear rate for use in applications requiring low surface friction and/or wear.
物性信息:
黃卡編號 | E95746-102108299 |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 40% 填料按重量 |
特性 | 低摩擦系數 耐磨損性良好 |
用途 | 電氣/電子應用領域 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
外觀 | 自然色 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
比重 | 1.76 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 | |||
流動 : 3.20 mm | 0.20 | % | |
橫向流動 : 3.20 mm | 0.50 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級 | 97 | ASTM D785 | |
R 級 | 117 | ASTM D785 |
抗張強度 | |||
-- | 186 | MPa | ASTM D638 |
-- | 190 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 (斷裂) | 1.6 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 14500 | MPa | ASTM D790 |
-- | 14000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
-- | 269 | MPa | ASTM D790 |
-- | 280 | MPa | ISO 178 |
壓縮強度 | 255 | MPa | ASTM D695 |
泊松比 | 0.40 | ||
摩擦系數 1(與鋼 - 動態) | 0.32 | ASTM D3702 | |
Wear Rate 2 | 1.60E-6 | m/hr | ASTM D3702 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
3.18 mm | 91 | J/m | ASTM D256 |
-- | 9.5 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無缺口懸臂梁沖擊 | |||
3.18 mm | 750 | J/m | ASTM D4812 |
-- | 40 | kJ/m2 | ISO 180 |
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 265 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數 | ASTM E831 | ||
流動 : -50 到 50°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流動 : 100 到 200°C | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : -50 到 50°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : 100 到 200°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
導熱系數 | 0.33 | W/m/K | |
UL溫度額定值 | 180 | °C | UL 746B |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 22 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 | ASTM D150 | ||
25°C, 1 kHz | 3.70 | ASTM D150 | |
25°C, 1 MHz | 3.70 | ASTM D150 | |
耗散因數 | ASTM D150 | ||
25°C, 1 kHz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
25°C, 1 MHz | 3.0E-3 | ASTM D150 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | 150 | V | UL 746 |
Insulation Resistance 3(90°C) | 1.0E+11 | ohms |
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數 | 48 | % | ASTM D2863 |
聚丙烯為、無臭、無味的乳白色高結晶的聚合物,密度只有0. 90--"0. 91g/cm3,是目前所有塑料中輕的品種之一。它對水特別穩定,在水中的吸水率僅為0. 01%,分子量約8萬一15萬。成型性好,但因收縮率大(為1%~2.5%).厚壁制品易凹陷,對一些尺寸精度較高零件,很難于達到要求,制品表面光澤好。
展開全文
相關產品